厦门工学院首届AI软件开发大赛2025
一手正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:D 课程/训练项目相邻;Web技术与部署培训→作品竞赛
日期:2025-11-29—12-28前训;12/29竞赛、12/30颁奖(计划)
组织关系:AI学院/福州榕智公司;校园华为坊
状态:P:通知;执行未核
已核实与主要缺口
CSS/JS、Socket与内网穿透等训练,AI项目小组,奖项500/300/200等;华为坊为校园名。
证据边界:不证明华为公司组织;未获比赛实际结果;不要按48小时预算;资源/IP/奖金到账U。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | P:校企训练与竞赛结合 |
| 3 需求转译与试做 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 4 宣传招募 | P:11/21—27报名 |
| 5 筛选组队 | P:AI项目组组织 |
| 6 资源预检培训 | P:11/29—12/28 Web/部署训练 |
| 7 说明开场 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 8 开发运营答疑 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 9 提交体验 | P:12/29软件作品竞赛;完整字段U |
| 10 答辩评审 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 11 颁奖兑现 | P:12/30颁奖与现金奖项;兑现U |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | P:福州榕智参与;资金归属U |
| 工具数据算力 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 真实需求命题 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 业务技术辅导 | P:技术培训;执行U |
| 过程决赛评审 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 试点招聘后续 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- 首届AI软件开发通知 · 2025-11-26
已读取正文;P
筹办适用边界
R:借前置技术训练;训练周期与比赛窗口分别计算,不能宣传为纯短时黑客松。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。