清华Outlier·OpenClaw黑客松2026
媒体正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:C 社会开放AI产品;36小时、25团队;硬件/软件产品
日期:2026-03(媒体称近日周末;确切日未核)
组织关系:AttraX清北学生社群
状态:E:可信媒体现场报道
已核实与主要缺口
300余报名、25队、约500路演观众;现场交互硬件/NFC等作品。
证据边界:媒体证据单列;学生社群名称不证明两校正式联合主办;企业合同/奖金/IPU。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | E:AttraX学生社群主办 |
| 3 需求转译与试做 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 4 宣传招募 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 5 筛选组队 | E:300余报名25队 |
| 6 资源预检培训 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 7 说明开场 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 8 开发运营答疑 | E:36小时创作 |
| 9 提交体验 | E:现场作品演示 |
| 10 答辩评审 | E:路演;量表U |
| 11 颁奖兑现 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 工具数据算力 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 真实需求命题 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 业务技术辅导 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 过程决赛评审 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 试点招聘后续 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- Outlier现场报道 · 2026-03-23
已读取正文;E
筹办适用边界
R:借多背景组队和产品展示;校内新手能力、旧作品政策与企业实际承诺要重设。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。