港城大(东莞)首届校园黑客松
一手正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:E 技术系统/算法/开源相邻;40余小时、40余学生、四队终局
日期:2025-05-16—19
组织关系:学校实验室;OPPO、深信服命题
状态:E:校方结果
已核实与主要缺口
OPPO多模态CTR/深信服轻量安全监控;学校算力,企业QA,代码与现场Demo;两冠军。
证据边界:未证明AI辅助编程过程;设备/免三轮面试/学分的兑现须另查;IPU。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | E:学校实验室、企业任务 |
| 3 需求转译与试做 | E:多模态CTR及安全监控 |
| 4 宣传招募 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 5 筛选组队 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 6 资源预检培训 | E:学校算力;预检U |
| 7 说明开场 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 8 开发运营答疑 | E:40余小时开发 |
| 9 提交体验 | E:代码与现场Demo |
| 10 答辩评审 | E:四队终局、企业QA |
| 11 颁奖兑现 | E/P:冠军及激励说明;兑奖U |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 工具数据算力 | E:学校算力;不可改写企业算力 |
| 真实需求命题 | E:OPPO/深信服真实任务 |
| 业务技术辅导 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 过程决赛评审 | E:企业QA/评判 |
| 试点招聘后续 | P:设备、直面卡、学分 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- 首届校园赛回顾 · 2025-05-20
已读取正文;E/P
筹办适用边界
R:借样例、代码/系统验收和工程协作;产品体验赛须增加用户路径与展示规则。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。