北京中关村学院AI Future黑客松第一届
一手正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:A 校园/高校AI产品;招生营相邻;约400人39队、12小时
日期:2025-07-15
组织关系:北京中关村学院
状态:E:校方回顾
已核实与主要缺口
31校、前夜Vibe Coding培训;协作官40及导师50不可简单相加;展台投票10队终局。
证据边界:第二/三届不因编号推定入库;招生筛选、资源到账、奖金兑现/IPU。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | E:招生营活动 |
| 3 需求转译与试做 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 4 宣传招募 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 5 筛选组队 | E:39队;完整筛选U |
| 6 资源预检培训 | E:前夜Vibe Coding培训 |
| 7 说明开场 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 8 开发运营答疑 | E:12小时开发及协作官/导师 |
| 9 提交体验 | E:展台Pitch |
| 10 答辩评审 | E:票选10队→终局 |
| 11 颁奖兑现 | E:抖英冠军;兑现U |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 工具数据算力 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 真实需求命题 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 业务技术辅导 | E:导师与协作官;公司身份/合同U |
| 过程决赛评审 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 试点招聘后续 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- AI Future第一届回顾 · 2025活动;页面署期未复核
已读取正文;E
筹办适用边界
R:优先复用招募、组队、工具预检与Demo评判;企业角色和成果验收须重新确认。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。