北京中关村学院AI Future黑客松第四届
一手正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:A 校园/高校AI产品;招生营相邻;约500人60队、12小时
日期:2026-05-25;前夜5/24
组织关系:北京中关村学院;学术/产业/投资导师
状态:E:校方回顾
已核实与主要缺口
跨校随机组队,前夜MVR导向;1—3分钟展台Pitch投票Top10晚间终局,技术/产品/商业评判。
证据边界:招生营与一般开放赛事需区别;70导师统计非排班;前百度CTO不代表百度赞助。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | E:学院招生营内活动 |
| 3 需求转译与试做 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 4 宣传招募 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 5 筛选组队 | E:跨校随机组队 |
| 6 资源预检培训 | E:前夜MVR导向 |
| 7 说明开场 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 8 开发运营答疑 | E:12小时开发、导师支持 |
| 9 提交体验 | E:展台演示/短Pitch |
| 10 答辩评审 | E:展台投票Top10→正式评判 |
| 11 颁奖兑现 | E:冠军家有AI宝;资金兑现U |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 工具数据算力 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 真实需求命题 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 业务技术辅导 | E:产业/投资导师;角色不同于公司赞助 |
| 过程决赛评审 | E:专家评判;投票筛入围 |
| 试点招聘后续 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- AI Future第四届回顾 · 2026-05-28
已读取正文;E
筹办适用边界
R:优先复用招募、组队、工具预检与Demo评判;企业角色和成果验收须重新确认。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。