中南大学Minicamp2026
一手正文 · 未公开 ≠ 未发生
类型与形式:A 校园/高校AI产品;48小时、20队跨专业、多校学生
日期:2026-09-26—27
组织关系:校园华为智能基座社团、InnOSeed实验室、小米实验室
状态:E:校方回顾
已核实与主要缺口
314报名91入选,破冰自由组队;次日午前交20作品路演问答并直播;寝统计/AI课代表等。
证据边界:校园“华为/小米”组织名称不证明企业直接出资命题;完整筛选/提交/评分与IPU。
十二阶段核验
| 阶段 | 公开材料与缺口 |
|---|---|
| 1 企业邀约 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 2 校企职责与赛制 | E:校园社团/实验室承办 |
| 3 需求转译与试做 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 4 宣传招募 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 5 筛选组队 | E:314→91→20队,破冰自由组队 |
| 6 资源预检培训 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
| 7 说明开场 | E:开场破冰 |
| 8 开发运营答疑 | E:48小时开发;技术排班U |
| 9 提交体验 | E:次日午前交20作品 |
| 10 答辩评审 | E:路演问答/直播 |
| 11 颁奖兑现 | E:六项奖;实物/现金兑现U |
| 12 赛后合作复盘 | U:未获该阶段可核实公开材料 |
企业参与七维
| 维度 | 角色与证据边界 |
|---|---|
| 资金品牌 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 工具数据算力 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 真实需求命题 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 业务技术辅导 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 过程决赛评审 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 试点招聘后续 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
| 权属合作 | U:未获明确企业角色/兑现材料 |
来源
- Minicamp回顾 · 2026-09-29
已读取正文;E
筹办适用边界
R:优先复用招募、组队、工具预检与Demo评判;企业角色和成果验收须重新确认。具体负责人、触发、动作、验收、异常与成本参见机制库;未把建议算执行。