# 独立届次索引与范围边界

核验截止2026-10-11。本目录35个独立根记录：30个至少有具体届次一手正文或附件，2个只有官方图文局部并补充媒体/展示页（知乎两季），3个以媒体正文为主，另保留10条未计数记录。后两类单列，不冒充完成原始“一手正文”核验门槛。**35不是35个已闭幕、全流程完整或均为校企AI编程产品黑客松。** 阅读状态与举办状态分别记载；有公告而无结果，只能确认计划。原文10条种子已逐项回看，没有把赛事平台首页计为案例。

腾讯2025两赛道/各高校/全国终局合一；软件杯每年度将金蝶品牌赛合入；2026服创与腾讯开悟D类合一；挑战杯AI+各企业题合一；高校联赛11站合一；飞桨各子方向合一。未核清母赛关系的岭南、重大和腾讯2026关联记录保守不扩数。2025与2026独立届次可分别计。

类别是筹办适用范围，不是质量排名。A最接近学生用AI编程交付产品；B借企业任务组织；C借公共产品活动；D/E/F只借局部机制，不套用其时长、成本和效果。


| 类别 | 根记录数 | 适用边界 |
|---|---:|---|
| A 校园/高校AI产品 | 13 | 校园/高校AI产品；部分企业角色仍未证实 |
| B 全国长周期企业命题 | 6 | 数月全国企业命题；含智能体及算法任务 |
| C 社会开放AI产品 | 9 | 社会开放AI产品；学生与职业开发者混合 |
| F 内容创作相邻 | 1 | 内容创作，不是软件产品交付 |
| E 技术系统/算法/开源相邻 | 5 | 系统/算法/开源，不证明AI辅助编程过程 |
| D 课程/训练项目相邻 | 1 | 训练/课程相邻，非短时产品赛 |

## 35个根记录

| ID/名称 | 活动日期与形式 | 主体与实际类型 | 证据/执行状态 | 核实重点与主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| [C001 腾讯云2025高校赛—全国AI+公益决赛](https://www.icenter.tsinghua.edu.cn/info/1025/1211.htm) | 2025-08—09；决赛9/15—18；在线校选→全国48小时开发 | 腾讯与高校承接；清华iCenter、心理系等；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：有两校决赛结果 | Agent与Coding链路不同；资源承诺T+1工作日，Agent明确评分与实现证据；清华、华工结果可串联。 **缺：**全国完整任务、Coding全部提交字段、群内运营、奖金到账、录用及IP缺。 |
| [C002 第十三届中国软件杯2024（含金蝶第六届院校赛）](https://qytt.sipac.gov.cn/ecobrain/epservice/ndaservplat/Apps/sme/index.php?s=%2FEpAppNotice%2FnoticeDetail%2Fid%2F304175) | 2023-12征题；2024-08决赛；数月开发→校选→全国答辩 | 软件杯组委会、金蝶；各高校组织校选；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；E/F：结果与企业选编参赛反馈 | 企业征题、两校校选、长春工业获奖和金蝶回顾串联；一队移动端展示故障改用电脑。 **缺：**A6任务全文、权重、聘书法律性质/录用、奖金到账/IP缺；个体实习早于决赛。 |
| [C003 Anker首届黑客松挑战赛2026](https://career.anker.com.cn/hackathon/) | 2026-09-07—10-17；终局10/16—17；初筛→30队线下24小时 | Anker；AWS、火山/腾讯等伙伴（角色按FAQ）；C 社会开放AI产品 | 一手正文；P：截至10/11终局尚未发生 | 18岁以上2—4人、四方向；队长入围48小时确认后获完整SDK/设备；录音赛题要求完整工作流。 **缺：**奖项、面试/SSP、返还硬件均为承诺；完整IP协议、其他三题、现场/奖金兑现U。 |
| [C006 Agent For Human 01商业AI黑客松](https://airs.cuhk.edu.cn/article/1414) | 2026-05-23—24；48小时、商业需求、多背景组队 | AIRS学院/OpenAgent联盟；港中大深圳相关学院/协会等协办；C 社会开放AI产品 | 一手正文；E/F：官方回顾含导师/评委反馈 | 75%以上个人报名，现场60秒Pitch组队；四商业方向，路演问答、七项奖。企业评委希望赛前更深入讲业务。 **缺：**参与者比例为组织方自述；两所学校独立组织稿未找到；签约POC、成本和IP未公开。 |
| [C007 知乎黑客松2026校园新锐季（p2）](https://www.zhihu.com/parker/campaign/2071199047613002227) | 2026-08—09；开发9/13 10:00—9/15 10:00；校园与毕业三年内人群，48小时→15队终局 | 知乎；绿联等伙伴；高校巡讲为宣传；C 社会开放AI产品 | 官方图文局部（补充媒体/公开列表）；E：9/19终局媒体报道；官方赛程可见 | 规则赛程、学习/游戏/社交主题；报道450校1878开发者435提交/15入围；官方展示页当前434不能等同提交总数。 **缺：**完整飞书规则未读；校园巡讲计划不证明执行；获奖不证明offer/奖金到账/使用增长。 |
| [C008 知乎黑客松2026 AI脑洞实验室（p1）](https://www.zhihu.com/parker/campaign/2032428820930750138?zh_hide_nav_bar=true) | 2026-04-25—05-16；开发提报5/12—14；公开招募→封闭开发提报→线下终局 | 知乎；C 社会开放AI产品 | 官方图文局部（补充媒体/公开列表）；P/E有限：官方赛程与公开作品列表 | 官方分三阶段；开发提报跨5/12—14，不能自动称48小时；135为当前公开作品数量。 **缺：**未读飞书完整规则及终局新闻全文；学生与企业实际角色、路演细节/兑奖U。 |
| [C009 AI Hackathon Tour 2026全国高校联赛](https://news.fudan.edu.cn/2026/0413/c31a148675/page.htm) | 百日/11校；终局日期3/21与3/22来源冲突；校园联赛→全国终局；各校时长不同 | ModelScope/Datawhale；复旦等高校承接；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E/F：复旦、东南两校结果 | 复旦两个创新学院联办；东南队从训练走向药盒项目；使用纸盒试演、复旦队多次迭代有团队叙述。 **缺：**11分站不拆根；终局日期冲突；5600规模只来自组织方搜索正文，不作独立审计。 |
| [C010 中山大学OpenClaw×AI第一季](https://sai.sysu.edu.cn/node/701) | 2026-04-11—12；校园集中开发，17团队 | AI学院/曙光智算指导；智境未来学生社团组织；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方现场与项目回顾 | 81学生20余专业；企业与社团合作提供算力，校园代理、人生模拟等可展示作品，现场问产品定位。 **缺：**未获企业合同/资源配额/提交模板、量化效果、奖金兑现和IP。 |
| [C011 山财大“财智校园，AI同行”首届](https://sais.sdufe.edu.cn/info/1017/2677.htm) | 2026-04培训；05-08—10开发/路演；两次前训→线上说明→集中开发→16队Demo | 智能科学与技术学院；TRAE on Campus/AI·Spring；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；P/E：通知与现场回顾 | 2—4人，主要用TRAE；现场有技术支持团队值守，5/8说明环境/提交流程，5/10看Demo评判。 **缺：**通知与结果站点学院名称不同，均为校方材料；企业合同、值守日志、源码/公开Demo、奖金到账/孵化U。 |
| [C012 华东理工×腾讯AI黑客松2025年1月场](https://www.ecust.edu.cn/2025/0115/c631a187274/page.htm) | 2025-01-12；短时Web应用挑战+培训、校企座谈 | 华东理工/腾讯教育团队；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方活动回顾 | 上海高校近百名学生，AI编程助手“心花怒放”挑战，企业讲师培训。时间任务与9月腾讯赛不同。 **缺：**无48小时、人数明细、评判完整规则、奖项/兑现和IP证据。 |
| [C013 中南大学Minicamp2026](https://cse.csu.edu.cn/info/1042/11512.htm) | 2026-09-26—27；48小时、20队跨专业、多校学生 | 校园华为智能基座社团、InnOSeed实验室、小米实验室；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方回顾 | 314报名91入选，破冰自由组队；次日午前交20作品路演问答并直播；寝统计/AI课代表等。 **缺：**校园“华为/小米”组织名称不证明企业直接出资命题；完整筛选/提交/评分与IPU。 |
| [C014 北京中关村学院AI Future黑客松第四届](https://www.bza.edu.cn/detail/ros33b9pw77985d3zmmonao58l36r36d) | 2026-05-25；前夜5/24；招生营相邻；约500人60队、12小时 | 北京中关村学院；学术/产业/投资导师；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方回顾 | 跨校随机组队，前夜MVR导向；1—3分钟展台Pitch投票Top10晚间终局，技术/产品/商业评判。 **缺：**招生营与一般开放赛事需区别；70导师统计非排班；前百度CTO不代表百度赞助。 |
| [C015 北京中关村学院AI Future黑客松第一届](https://www.bza.edu.cn/detail/dx567n29ippkxapd1oxfz52bmqul2ko1) | 2025-07-15；招生营相邻；约400人39队、12小时 | 北京中关村学院；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方回顾 | 31校、前夜Vibe Coding培训；协作官40及导师50不可简单相加；展台投票10队终局。 **缺：**第二/三届不因编号推定入库；招生筛选、资源到账、奖金兑现/IPU。 |
| [C017 成都大学首届国际青年AIGC漫剧黑客松](https://ftva.cdu.edu.cn/info/1238/5154.htm) | 2026-07-10—12（公告计划）；15—34岁、2—5人、36小时内容创作 | 成都大学/科幻与数字创意相关协会；F 内容创作相邻 | 一手正文；P：公告计划；赛后未获 | 120—180秒1080p漫剧、授权IP或成都文化自选；导师、流量/版权登记等承诺。 **缺：**不是AI编程产品赛；未获实际结果、IP授权范围全文、流量兑现。 |
| [C018 顺德百所高校创青春AI挑战赛2026](https://www.sdpt.edu.cn/info/1042/22773.htm) | 2026-08-14起48小时（开幕报道）；约500报名150入选，三方向 | 政府/中国青年报主办、团委及顺德职院等协办；C 社会开放AI产品 | 一手正文；E：开幕发生；终局未获 | 企业经营痛点、AIGC、自由创新三方向；企业参观/专家辅导与比赛分列。 **缺：**仅开幕报道不证明48小时后全体提交/颁奖；“有机会试用”不等于POC。 |
| [C019 港城大（东莞）首届校园黑客松](https://cityu-dg.edu.cn/zh/news/1238.html) | 2025-05-16—19；40余小时、40余学生、四队终局 | 学校实验室；OPPO、深信服命题；E 技术系统/算法/开源相邻 | 一手正文；E：校方结果 | OPPO多模态CTR/深信服轻量安全监控；学校算力，企业QA，代码与现场Demo；两冠军。 **缺：**未证明AI辅助编程过程；设备/免三轮面试/学分的兑现须另查；IPU。 |
| [C020 Flux南客松S2](https://www.nju.edu.cn/info/1055/468411.htm) | 2026-05-01—03；200入选、48小时，允许从Demo阶段起步 | 南大新科技校友创客俱乐部；建邺指导；C 社会开放AI产品 | 一手正文；E：校方平台回顾 | 1300报名/200入选、17—43岁；学生和专业开发者混合；后续算力/办公/政策扶持。 **缺：**不是南大整校主办学生专赛；不全从零开发；扶持不等于投资合同/持续增长。 |
| [C022 清华Outlier·OpenClaw黑客松2026](https://www.cernet.edu.cn/xxh/xy/xytp/202603/t20260323_2723858.shtml) | 2026-03（媒体称近日周末；确切日未核）；36小时、25团队；硬件/软件产品 | AttraX清北学生社群；C 社会开放AI产品 | 媒体正文；E：可信媒体现场报道 | 300余报名、25队、约500路演观众；现场交互硬件/NFC等作品。 **缺：**媒体证据单列；学生社群名称不证明两校正式联合主办；企业合同/奖金/IPU。 |
| [C023 江苏AI+科学与工程设计黑客松2026高校组](https://jw.jsut.edu.cn/2026/0929/c3461a217560/page.htm) | 2026-09-28—10-20；10/15提交；AI4Science/工程设计；两学生组别 | 江苏省人工智能学会等；江苏理工转发；E 技术系统/算法/开源相邻 | 一手正文；P：终局10/20尚未发生 | 1—3人，混队按高学历组；须闭合任务执行/反馈/异常处理，非仅概念PPT；两组各10入围5分钟路演。 **缺：**企业具体角色/完整硬件与算力资源、执行与结果U。 |
| [C024 大连理工第二届AI编程黑客松2026](https://ss.dlut.edu.cn/info/1371/34062.htm) | 2026-08；开发8/20—31，9/11初赛公示；1—4人、校内队长、AI工具开发 | 大连理工软件学院校园社团/伙伴；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；P：通知；结果未获 | 旧完整项目不能充数；外校伙伴可协作但不计校内正式奖项；报名8/18和8/19有内部冲突。 **缺：**合作logo不能推定具体供资/导师；部分长表未逐项复核，评判/兑现/IPU。 |
| [C025 湖南大学岳麓书院首届AI黑客松](https://ylsy.hnu.edu.cn/info/1097/11075.htm) | 2025-12-20；上午沙龙→下午6小时AI编程→晚间Demo | 岳麓书院、麓山人文、金融科技协会；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方回顾 | 近百名十余校学生，人文问题与现实需求双方向；五位学者沙龙为前置讨论。 **缺：**金融科技协会不等于企业命题方；无完整资源/提交/评分/奖款与IP。 |
| [C026 飞桨黑客松第九期2025](https://pfcc.blog/posts/hackathon-9th-summary) | 2025-08-20—12-19（121天）；长期开源任务、PR/RFC维护者验收 | 飞桨开源社区/百度生态；E 技术系统/算法/开源相邻 | 一手正文；E：官方社区总结 | 227任务、25开发者最终验收为社区统计；代码提交/合入与原型赛事交付不同。 **缺：**不是48小时学生产品赛；不以当前滚动第十期规则补第九期；付款/就业U。 |
| [C027 第十四届中国软件杯2025（含金蝶第七届院校赛）](https://www.kingdee.com/resources/articles/1415338045913927137) | 2025；苏州总决赛，确切日未核；三个月低代码+Agent实践 | 软件杯组委会、金蝶等企业；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；E/F：企业回顾含多校队伍反馈 | 240校600队、53获奖为企业统计；平台含华为云/硅基流动/月之暗面等，部分优秀队获就业意向聘书。 **缺：**不能沿用第十三届61队统计；反馈为企业选编，无完整任务权重、付款与录用/IP。 |
| [C028 第十五届中国软件杯2026](https://gz.nsu.edu.cn/2026/6ACD2DB3-2E28-45C9-9336-249998A31A2B.html) | 2026；校方9/8结果报道；长周期命题作品赛 | 软件杯组委会、多企业；成都东软等参赛高校；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；E：高校获奖正文 | A9麒麟相关AI训练评估项目获全国三等奖；企业/赛题关联按具体题，不将每题拆赛事。 **缺：**母赛总规模、完整任务书和权重、AI辅助编程过程、兑奖与后续U。 |
| [C029 第十六届中国大学生服务外包创新创业大赛2025](https://fwwb.org.cn/news/show/535) | 2024-12公布→2025；修订截至4/7；企业任务长期软件/算法实践 | 服创组委会、多家企业；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；P/E：公开问题与修订日志；本条未核终局 | 账号7工作日发队长邮箱、平台与训练登录区分、数据链接补充、A21措辞更正等留有发布日期。 **缺：**公开修订支持运营已响应问题，不能据此断言全部学生拿到账号/完成作品；终局兑奖/IPU。 |
| [C030 第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛2026（含腾讯开悟D类）](https://news.uestc.edu.cn/info/1003/42837.htm) | 2026-08-20—22无锡终局；数月开发；包含强化学习任务 | 服创组委会、多企业；腾讯开悟为D类；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；E：高校全国决赛结果 | 电子科大32奖、D01强化学习一等奖；校内选拔/讲座/朋辈/企业专家支持有记录。 **缺：**腾讯开悟赛事页不再算新根；算法任务不等于Vibe Coding；其他题和奖金/IP/就业U。 |
| [C032 AdventureX2025](https://www.hzzx.gov.cn/cshz/content/2025-07/25/content_9046878.htm) | 2025-07-23—27；核心开发72小时；国际青年开放活动，2—4人组队 | AdventureX青年组织；奇绩等支持；C 社会开放AI产品 | 媒体正文；E：现场媒体；组织方计划另列 | 现场用A4招队友、提前社群协作；874人/67国为报道口径；预算255万元是中期预计，非决算。 **缺：**媒体与计划分开；媒体“26岁以下”与组织方申请年龄12—42冲突，不设硬门槛结论；IP/兑付U。 |
| [C033 TRAE AI创造力挑战赛2026](https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20260824/0920ae00249e4c4e9a8af81fc70f31d0.html) | 2026-08上海终局；确切日期未核；长期作品征集→21终局，跨年龄 | TRAE生态，上海西岸终局；C 社会开放AI产品 | 媒体正文；E：政府转载媒体采访 | 3.7万报名/1.4万作品/21终局为主办方口径；采访约50岁工程师做AI印章系统，不是学生专赛或全体48小时开发。 **缺：**媒体采访使用量未经独立审计；不推及校园学生完成率、奖金到账、企业POC/IP。 |
| [C035 飞桨黑客松第十期2026](https://github.com/PaddlePaddle/docs/blob/develop/docs/guides/10_contribution/hackathon_cn.md) | 2026-03-27—06-30；部分子计划2—3个月；七类子方向；PR工程任务/产品共创/CodeCamp | 深度学习国家工程研究中心/百度、飞桨社区；E 技术系统/算法/开源相邻 | 一手正文；P：官方规则与验收制度；本条未核付款 | PR反馈3工作日、CI通过且合入才完成；产品共创面试、周/双周报告和集中答辩不同于48小时路演。 **缺：**七子方向不拆根；代码合入/任务验收不证明报酬到账；规则动态文件未固定commit。 |
| [C038 大连理工首届Vibe Coding黑客松2025](https://naosi.org/events/2025/vibe-coding-hackathon/) | 2025；活动页发布7/4，比赛日未核；校园AI IDE作品开发 | NAOSI/校园腾讯社团/通义灵码伙伴；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；P：学生组织活动正文 | 校园社团主办与灵码合作；讲座/持续技术支持和奖项安排是承诺；天池532398暂作疑似关联入口，关系待核；保守不另计。 **缺：**校园WebVPN不绕过；日期/执行/奖款/IPU；不把灵码天池入口另计一赛事。 |
| [C039 江西农业大学首届AI创作黑客松](https://www.jxau.edu.cn/info/1040/322521.htm) | 2026-05-08；约4小时校园农业创意开发 | 校团委/计信学院/计算机协会；字节技术支持；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：校方结果 | 300余学生、200余创意作品/40余奖为校方口径；企业供模型/技术导师/评委；农业病虫害等项目。 **缺：**200创意不等于200完整可访问产品；模型到账、作品代码/验证、奖款/IPU。 |
| [C040 厦门工学院首届AI软件开发大赛2025](https://www.xit.edu.cn/stjq/2025/1126/c325a81227/page.htm) | 2025-11-29—12-28前训；12/29竞赛、12/30颁奖（计划）；Web技术与部署培训→作品竞赛 | AI学院/福州榕智公司；校园华为坊；D 课程/训练项目相邻 | 一手正文；P：通知；执行未核 | CSS/JS、Socket与内网穿透等训练，AI项目小组，奖项500/300/200等；华为坊为校园名。 **缺：**不证明华为公司组织；未获比赛实际结果；不要按48小时预算；资源/IP/奖金到账U。 |
| [C042 绵阳城市学院首届黑客松2026](https://xdjsxy.mycc.edu.cn/info/1067/2513.htm) | 2026-05-26开幕；计划5/29—31竞赛；3—5人、软件与硬件两方向 | AI学院、四川启润达、安州新诚博慧；A 校园/高校AI产品 | 一手正文；E：开幕；竞赛终局未核 | AI工程师/产品经理分别给技术/业务辅导；校园及两社区养老环保水电需求，可运行Demo。 **缺：**开幕不等于竞赛闭幕；完整数据、代码/评分、POC/聘用/IPU。 |
| [C044 第十九届挑战杯2025人工智能+专项（含讯飞题三）](https://2025.tiaozhanbei.net/d49/ai_plus) | 2025；题三8/17 24时提交截止；全国专项；低代码/智能体任务，非48小时 | 挑战杯组委会；科大讯飞等企业；B 全国长周期企业命题 | 一手正文；P：官方七页题三附件已读 | 题三给文档Agent闭环、异常引导、六项百分制、Demo/可复现代码/模型ID、独立资源验证、技术与赛务服务角色。 **缺：**只读完整题三，不推及全部八企业题；最终奖项、银行转账和校招终面/实习为承诺。 |
| [C045 阿里云2025 AI原生编程挑战赛AIOps故障定位](https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/532387) | 2025-09起；赛事规则与宣传截止有版本冲突；长周期在线测试、根因分析代码 | 阿里云/天池；E 技术系统/算法/开源相邻 | 一手正文；P/E有限：官方示例代码；终局未核 | 示例仓库输入/输出JSONL、环境配置与分析脚本可读；规则摘要有每日测试上限，细节需回到正式页面。 **缺：**非校园Vibe Coding作品赛；宣传与规则结束日期冲突；示例仓库不是选手提交/得分/付款证据。 |

## 10条不计数记录

| ID/线索 | 读取状态 | 不计原因 |
|---|---|---|
| [C004 深圳软件协会2026商业AI黑客松征集](https://www.ssia.org.cn/page63?article_id=2787) | 已读取正文 | 有征集正文，但“拟”联合与具体届次/最终办赛未核；不将征题计划当活动已举办。 截止7/10；四类企业参与；AIRS/高校AI架构导师+企业导师；晚于原文自述6/24。 |
| [C005 南航2026校企项目式实践](https://aao.nuaa.edu.cn/_t753/2026/0123/c8222a392649/page.psp) | 已读取正文 | 一年工程实践/暑期实习项目，缺独立黑客松身份；仅为课程机制参照。 工程实践5000—10000元项目预算、暑期4000元等为本项目口径，不能迁为48小时成本。 |
| [C016 中大岭南MDE ORI腾讯校园AI应用场](https://lingnan.sysu.edu.cn/lnpm/article/698) | 浏览器全文正文已读取 | 正文已读；与腾讯2026母赛是否同届关系未明，保守不增根数。 9/5、12队、WorkBuddy/Miora；WALOVI东南亚3个月500万是题目预算，非办赛资金。 |
| [C021 Flux南客松S1 2025](https://www.nju.edu.cn/info/1055/468411.htm) | 仅后届追述 | S2回顾提及前届；没有独立正文，不按连续编号反推。 需要本届规则/结果。 |
| [C031 AdventureX2026](https://adventure-x.org/) | 验证/访问受限 | 官网访问验证页，搜索线索未能独立读到完整活动正文。 不因2025已办而推定2026实际执行。 |
| [C034 上海AI实验室2026联培博士营黑客松](https://hackathon.shlab.org.cn/) | 502，搜索节选 | 定位到7/4—5线索，官网502；具体届次正文未读。 可能为营内活动，需辨课程与独立赛事。 |
| [C036 重庆大学AI开学季2026](https://tch.cloud.tencent.com/) | 平台活动条目 | 腾讯活动平台入口定位，学校正文及母赛关系未核，不单独增根。 资源/学分替代宣传不证明到账或作品验收。 |
| [C037 讯飞2026开发者大赛平台](https://challenge.xfyun.cn/) | 首页正文已读 | 平台首页而非具体已读任务/届次档案，不计活动数。 同理华为云、AI Studio、天池首页不能各算一个完整案例。 |
| [C041 宁波Hello Hackathon第五届2026](https://www.nbt.edu.cn/info/1094/103502.htm) | 标题/搜索节选，未读正文 | 校方页面仅标题/搜索节选，浏览器正文未加载，不满足一手正文门槛。 三校两企业/40学生/11队等数字暂不纳比较结论。 |
| [C043 腾讯云2026全球总决赛](https://www.gzpyp.edu.cn/fzzx/xxyw/content_74728) | 搜索渠道正文；直接/浏览器失败 | 广州职大搜索正文和深理校方栏目摘要可定位；具体校方文章受限，暂不增已核正文根数。 同根三赛道/五区域/全球终局不拆；深理10/8栏目摘要可作辅助，不当完整正文。 |

## 阅读路径

三个深拆：[C001_腾讯云2025全流程证据档案.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/deep-tencent.html)；[C002_软件杯13金蝶全流程证据档案.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/deep-softwarecup.html)；[C011_山财大2026全流程证据档案.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/deep-campus.html)。未来终局的Anker单列[C003_Anker2026全流程材料核验清单.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/anker.html)。

逐例十二阶段与企业七维见[04_广度案例卡与核验清单.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/cases.html)；来源逐条状态见[03_来源台账.md](https://message.yunzhicompany.com/docs/sources.html)；机器可读字段见[02_独立届次索引.json](https://message.yunzhicompany.com/data/catalog.json)。
